Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
| Университетская пл., 1 | |
| Примная комиссия | |
|---|---|
| 8-800-100-83-61 | |
| Ректорат | |
| Ректор | 220-75-22 |
| Приемная | 220-86-74 |
| Ученый секретарь ученого совета | 220-75-19 |
| Технический секретарь ученого совета | 220-87-72 |
| Помощники ректора | 220-60-92 |
| 220-86-88 | |
| 220-88-60 | |
| Советник ректора | 239-92-92 |
| Проректор по научной работе, инновациям и информатизации | 220-75-33 |
| Приемная | 220-86-66 |
| Проректор по учебной работе | 220-75-23 |
| Помощник | 220-87-31 |
| Проректор по стратегическому развитию и интеграции | 251-98-60 |
| Помощник | 220-86-88 |
| Проректор по экономике и международному сотрудничеству | 220-88-69 |
| Приёмная | 239-93-83 |
| Проректор по воспитательной и Социальной работе | 239-06-86 |
| Приемная | 220-82-50 |
| Проректор по хозяйственной работе и капитальному строительству | 220-75-18 |
| Приемная | 220-87-00 |
| Совет ректоров вузов Воронежской области | |
| Инженер совета | 220-89-48 |
| АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Управление кадровой и административной политики | |
| Начальник | 220-75-17 |
| Начальник отдела кадров | 220-89-40 |
| Начальник общего отдела | 220-88-25 |
| Бухгалтерия | |
| 220-86-02 | |
| Гл. бухгалтер | 220-85-54 |
| Зам. главного бухгалтера | 220-80-87 |
| Зам. главного бухгалтера | 220-83-86 |
| Общий | 220-88-68 |
| Группа учета расчетов по оплате труда, пособиям | 220-83-86 |
| Бухгалтерия по НИР | 220-81-77 |
| Касса | 222-61-03 |
| Планово-финансовое управление | |
| 220-84-25 | |
| Финансово-экономическое Управление | |
| 220-75-24 | |
| Факс ВГУ | |
| 220-75-21 | |
| Канцелярия | 220-87-55 |
| Пресс-служба | |
| 222-60-59 | |
| Архив | |
| 220-82-67 | |
| Отдел внешних связей | |
| 253-22-55 | |
| Отдел охраны труда и техники Безопасности | |
| 252-52-95 | |
| Первый отдел | |
| 220-83-40 | |
| Второй отдел | |
| 220-86-01 | |
| 220-86-91 | |
| Юридическая служба | |
| 220-85-61 | |
| Отдел по делам ГО и ЧС | |
| Начальник | 8-910-288-81-69 |
| Отдел закупок | |
| 220-84-09 | |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ | |
| Главные специалисты: Гл. инженер | 220-75-28 |
| Главный энергетик | 220-75-28 |
| Главный механик | 220-75-28 |
| Прораб | 220-75-28 |
| Начальник производственного управления | 220-75-28 |
| Производственно-технический Отдел | 220-86-50 |
| Механическая и столярная Мастерские | 224-74-49 |
| Котельная гл. корпуса, дежурные сантехники | 255-67-57 |
| 220-75-32 | |
| Дежурные электрики | 220-88-92 |
| Аварийная служба | 266-16-65 |
| Инструктор противопожарной Безопасности | 220-87-00 |
| Отдел капитального Строительства | 266-16-17 |
| Отдел материально-технического снабжения | 220-89-01 |
| Склад материально-технической Службы | 252-76-29 |
| Гараж | 253-82-72 |
| Учебный корпус № 1 | |
| 220-84-43 | |
| Дежурный | 220-75-29 |
| Учебный корпус № 1а | |
| 220-88-36 | |
| Учебный корпус № 2 | |
| Дежурный | 220-83-29 |
| Учебный корпус № 3 | |
| Дежурный | 255-18-18 |
| Учебный корпус № 4 | |
| Дежурный | 277-21-26 |
| Учебный корпус № 5 | |
| Дежурный | 266-66-90 |
| Учебный корпус № 6 | |
| Дежурный | 266-16-47 |
| Учебный корпус № 7 | |
| Дежурный | 255-47-82 |
| Учебный корпус № 8 | |
| Дежурный | 221-27-48 |
| Учебный корпус № 9 | |
| 255-84-82 | |
| Дежурный | 255-04-21 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управление основных образовательных программ | |
| 220-83-31 | |
| Студенческий отдел кадров | 220-84-13 |
| Сектор подготовки и учета документов об образовании | 220-87-47 |
| Сектор личных дел студенческого отдела кадров | 222-73-64 |
| Сектор учебных планов и программ | 220-87-16 |
| Сектор мониторинга контингента студенческого отдела кадров | 220-75-31 |
| Сектор организации и проведения практик | 220-87-88 |
| Отдел планирования, координации и контроля организации учебного процесса | 220-87-88 |
| Отдел управления аудиторным фондом Начальник | 220-88-04 |
| Диспетчер уч. Корп. № 1 | 220-88-04 |
| Диспетчер уч. Корп. № 1а | 255-84-83 |
| Диспетчер уч. Корп. № 2 | 253-25-89 |
| Диспетчер уч. Корп. № 4 | 277-21-26 |
| Диспетчер уч. Корп. № 5 | 266-17-54 |
| Диспетчер уч. Корп. № 9 | 266-17-54 |
| Отдел образовательных технологий и технических средств обучения | 266-55-55 |
| Радиоцентр | 220-89-48 |
| Управление образовательной политики | |
| Отдел территориальных образовательных систем, филиалов и представительств | 220-85-61 |
| Отдел лицензирования и аттестации образовательных программ | 220-84-13 |
| Управление дополнительного Образования | |
| 220-83-61 | |
| 220-84-59 | |
| Отдел довузовской подготовки | 220-85-93 |
| 220-79-85 | |
| Отдел дополнительных программ профессионального образования | 220-85-93 |
| Сектор подготовки абитуриентов | 220-85-93 |
| Служба содействия трудоустройсту выпускников | |
| 220-87-47 | |
| УПРАВЛЕНИЯ Управление аспирантуры и докторантуры | |
| Начальник | 220-87-23 |
| Общий | 220-87-72 |
| Управление качества образования | |
| Начальник | 220-75-31 |
| 220-82-75 | |
| Управление по воспитательной работе | |
| Начальник | 220-84-57 |
| Отдел внеучебной деятельности студентов | 220-84-57 |
| Психолого-консультационная служба | 220-84-57 |
| Студенческий культурно-массовый центр | 220-89-65 |
| Управление по социально работе | |
| 239-57-33 | |
| Отдел социальной работы | 220-85-94 |
| СОК «Веневитиново» | 251-82-41 |
| Управление студенческого жилищного комплекса (студгородок) | |
| Начальник | 252-47-85 |
| 252-57-47 | |
| Секретарь | 239-04-38 |
| Зам. начальника | 251-26-76 |
| Зам. начальника по безопасности | 296-96-99 |
| Ведущий инженер | 251-26-76 |
| Ведущий инженер-сантехник, Инженер-электрик | 251-25-89 |
| Ведущий инженер по газовому оборудованию, начальник охраны | 239-03-83 |
| Начальник охраны (гл. корпус) | 220-84-65 |
| Техник по противопожарной безопасности | 251-25-89 |
| Начальник паспортного стола | 234-96-29 |
| Документовед | 239-04-38 |
| Отдел снабжения студгородка | 239-00-81 |
| Хозяйственный отдел студгородка | 239-00-83 |
| Общежитие № 1 | |
| 253-02-51 | |
| Комендант | 255-92-76 |
| Общежитие № 2 | |
| 252-76-51 | |
| Комендант | 252-57-29 |
| Общежитие № 3 | |
| 252-37-03 | |
| Комендант | 239-00-82 |
| Котельная | 252-57-26 |
| Общежитие № 4 | |
| 255-28-95 | |
| Комендант | 251-28-61 |
| Медпункт | 251-28-61 |
| Общежитие № 5 | |
| 234-96-92 | |
| Комендант | 275-94-52 |
| Общежитие № 6 | |
| 234-96-29 | |
| Общежитие № 7 | |
| 266-09-12 | |
| Комендант | 266-28-66 |
| Общежитие № 8 | |
| 266-28-66 | |
| Управление научно-исследовательских работ | |
| 220-88-12 | |
| Отдел оперативного управления НИР | 220-88-12 |
| Сектор научно-технической информации | 220-88-12 |
| Сектор НИРС | 220-88-12 |
| Учебно-методическое управление | |
| 220-84-13 | |
| Общий | 220-87-88 |
| Отдел информационной поддержки управления учебным процессом | 220-87-16 |
| Архив УМУ | 222-73-64 |
| ФАКУЛЬТЕТЫ Биолого-почвенный факультет | |
| Декан | 220-88-52 |
| Деканат | 220-88-52 |
| 239-92-81 | |
| Деканат заочного отделения | 220-88-85 |
| Кафедра биофизики и биотехнологии | 220-85-86 |
| 220-85-78 | |
| 220-89-81 | |
| Лаборатория молекулярной биофизики и иммунологии | 220-83-08 |
| Кафедра генетики, селекции и теории эволюции | 220-88-76 |
| Лаборатория | 220-86-09 |
| Кафедра зоологии беспозвоночных | 220-88-84 |
| Лаборатория | 220-88-61 |
| Кафедра экологии и систематики беспозвоночных животных | 220-87-96 |
| Преподавательская | 220-82-90 |
| Кафедра биологии и экологии растений | 220-88-37 |
| Кафедра физиологии и биохимии растений | 220-88-77 |
| Кафедра физиологии человека и животных | 220-84-50 |
| 220-84-57 | |
| Кафедра аналитической и медицинской биохимии и микробиологии | 220-82-78 |
| Кафедра почвоведения и агрохимии | 220-85-77 |
| Заведующий | 220-83-93 |
| Кафедра географии почв | 220-82-65 |
| Геологический факультет | |
| Декан | 220-89-89 |
| Деканат | 220-83-79 |
| Лаборатория | 220-89-26 |
| Лаборатория | 222-73-63 |
| Кафедра полезных ископаемых и недропользования | 220-86-26 |
| Кафедра минералогии и петрологии | 220-84-34 |
| 220-86-81 | |
| 220-87-79 | |
| Кафедра общей геологии и геодинамики | 220-85-88 |
| 220-86-82 | |
| Кафедра геофизики | 220-83-85 |
| Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии | 220-89-80 |
| Кафедра исторической геологии и палеонтологии | 220-86-34 |
| Лаборатория | 220-78-42 |
| Кафедра экологической геологии | 220-82-89 |
| Лаборатория биостратиграфии | 220-87-08 |
| Учебно-научно-производственный центр ВГУ, ГИН РАН | 220-89-26 |
| Учебно-научно-производственный центр «Поисковая геохимия» | 222-73-63 |
| Исторический факультет | |
| Декан | 221-27-47 |
| Деканат | 221-27-46 |
| Методист вечернего и заочного отделения | 221-27-45 |
| Кафедра истории России | 224-75-14 |
| Кафедра новейшей отечественной истории и историографии | 239-29-35 |
| Кафедра истории нового и новейшего времени | 224-75-10 |
| Кафедра археологии и истории древнего мира | 239-29-35 |
| Кафедра истории средних веков и зарубежных славянских народов | 224-75-14 |
| Кафедра политической истории | 239-29-34 |
| Кафедра социологии и политологии | 221-27-43 |
| Кабинет исторической информатики | 239-29-37 |
| Математический факультет | |
| Декан | 220-85-53 |
| Деканат | 220-84-60 |
| Кафедра алгебры и топологических методов анализа | 220-86-41 |
| Кафедра математического анализа | 220-86-90 |
| Кафедра теории функций и геометрии | 220-86-65 |
| Кафедра уравнений в частных производных и теории вероятности | 220-86-18 |
| Лаборатория | 220-84-01 |
| Кафедра функционального анализа и операторных уравнений | 220-87-71 |
| Кафедра математического моделирования | 220-83-64 |
| Факультет географии и геоэкологии | |
| Декан | 266-07-75 |
| Деканат | 266-56-54 |
| Кафедра физической географии и оптимизации ландшафта | 266-56-54 |
| Кафедра социально-экономической географии и регионоведения | 266-56-54 |
| Кафедра природопользования | 266-56-54 |
| Кафедра геоэкологии и мониторинга окружающей среды | 266-56-54 |
| Лаборатория геоинформатики | 220-82-91 |
| Эколого-аналитическая лаборатория | 266-56-54 |
| Лаборатория геоинформационной картографии | 266-56-54 |
| Методический кабинет географии и геоэкологии имени проф. Ф.Н. Милькова | 266-56-54 |
| Гидрометеорологическая лаборатория | 266-56-54 |
| Факультет журналистики | |
| Декан | 274-52-71 |
| Деканат | 266-17-56 |
| Кафедра теории и практики журналистики | 266-17-50 |
| Кафедра телевизионной и радиожурналистики | 275-43-92 |
| Кафедра рекламы и дизайна | 275-41-90 |
| Кафедра истории журналистики | 266-26-56 |
| Кафедра стилистики и литературного редактирования | 266-26-56 |
| Кафедра связей с общественностью | 274-94-91 |
| Телестудия | 266-16-17 |
| Факультет компьютерных наук | |
| Декан | 220-84-11 |
| Деканат | 220-89-09 |
| Кафедра цифровых технологий | 220-82-57 |
| Кафедра программирования и информационных технологий | 220-84-70 |
| Кафедра информационных систем | 220-87-24 |
| Лаборатория | 220-89-09 |
| Лаборатория открытого дистанционного образования | 220-83-84 |
| Факультет международных отношений | |
| Декан | 221-27-44 |
| Деканат | 239-29-31 |
| Кафедра международных отношений и регионоведения | 224-74-02 |
| Кафедра международной экономики и внешнеэкономической деятельности | 224-74-02 |
| Факультет прикладной математики, информатики и механики | |
| Декан | 220-83-22 |
| Деканат | 220-82-66 |
| Кафедра программного обеспечения и администрирования информационных систем | 220-83-37 |
| Кафедра вычислительной математики и прикладных информационных систем | 220-83-16 |
| Кафедра нелинейных колебаний | 220-86-49 |
| Кафедра технической кибернетики и автоматического регулирования | 220-87-15 |
| Кафедра дифференциальных уравнений | 220-83-48 |
| Кафедра математических методов исследования операций | 220-82-82 |
| Кафедра математического обеспечения ЭВМ | 220-86-98 |
| Кафедра теоретической и прикладной механики | 220-87-63 |
| Лаборатория вычислительной техники | 220-83-05 |
| Факультет романо-германской филологии | |
| Декан | 220-84-22 |
| Деканат | 255-27-95 |
| Тел./факс | 220-83-88 |
| Кафедра английской филологии | 220-84-89 |
| Кафедра немецкой филологии | 220-84-58 |
| Кафедра немецкого языка | 220-88-42 |
| 220-88-45 | |
| Кафедра французской филологии | 253-22-38 |
| Региональный центр французского языка | 252-20-26 |
| Кафедра романской филологии | 253-22-38 |
| Кафедра теории перевода и межкультурной коммуникации | 222-73-62 |
| Кафедра теоретической и прикладной лингвистики | 220-41-49 |
| Фонетическая лаборатория | 220-83-06 |
| Лингафонная лаборатория | 220-89-33 |
| Научно-методический центр по компьютерной лингвистике | 220-41-49 |
| Кафедра английского языка гуманитарных факультетов | 220-84-41 |
| Кафедра английского языка естественно-научных факультетов | 220-83-95 |
| Кабинет иностранных языков на историческом факультете | 239-29-37 |
| Факультет философии и психологии | |
| Декан | 255-76-56 |
| Деканат | 220-82-52 |
| Факс | 255-72-35 |
| Кафедра общей и социальной психологии | 255-70-28 |
| Кафедра истории философии | 220-84-17 |
| Кафедра онтологии и теории познания | 255-08-57 |
| Кафедра культурологии | 255-72-19 |
| Кафедра педагогики и педагогической психологии | 255-72-01 |
| Фармацевтический факультет | |
| Деканат | 255-47-76 |
| Учебная часть | 253-04-28 |
| Кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии | 239-05-45 |
| Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии | 253-07-89 |
| Кафедра экспериментальной и клинической фармакологии | 253-03-80 |
| Кафедра фармации и последипломного образования | 259-31-52 |
| Учебный центр | 259-31-52 |
| Физический факультет | |
| Декан | 220-83-94 |
| Деканат | 220-83-96 |
| Кафедра математической физики | 220-87-48 |
| Лаборатория волновых процессов института общей физики РАН при ВГУ | 255-38-76 |
| Кафедра физики твердого тела и наноструктур | 220-83-63 |
| Лаборатория оптических исследований | 220-83-45 |
| Кафедра ядерной физики | 220-88-21 |
| Лаборатория медицинской физики | 255-53-65 |
| Кафедра общей физики | 220-82-81 |
| Кафедра теоретической физики | 220-87-56 |
| Кафедра оптики и спектроскопии | 220-87-80 |
| Лаборатория волоконной оптики | 220-85-42 |
| Кафедра электроники | 220-82-84 |
| Кафедра радиофизики | 220-89-00 |
| 220-89-16 | |
| Лаборатория радиофизической информатики | 220-83-72 |
| Кафедра экспериментальной физики | 220-86-25 |
| Лаборатория | 220-84-28 |
| Лаборатория физики диэлектриков | 220-84-09 |
| Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники | 220-86-33 |
| Лаборатория технологии полупроводниковых материалов и приборов | 220-89-17 |
| Лаборатория вычислительных систем и математического моделирования | 220-84-81 |
| Межкафедральная научно-исследовательская Лаборатория физики | 220-85-42 |
| Филологический факультет | |
| Декан | 220-83-53 |
| Деканат | 220-41-38 |
| Отдел по работе с иностранными учащимися | 253-26-10 |
| Кафедра славянской филологии | 220-84-97 |
| Кафедра русского языка | 220-84-26 |
| Кафедра русской литературы | 220-84-98 |
| Кафедра русской литературы хх в. | 220-89-41 |
| Кафедра зарубежной литературы | 220-85-37 |
| Кафедра общего языкознания и стилистики | 220-82-49 |
| Кафедра теории литературы и фольклора | 255-99-49 |
| Кафедра гуманитарных наук и искусств | 220-41-37 |
| 222-72-94 | |
| Лаборатория этнографии народной культуры | 255-99-49 |
| Кабинет методики преподавания русского языка и литературы | 220-89-41 |
| Славянский центр | 220-89-41 |
| Центр русского языка | 220-84-26 |
| Химический факультет | |
| Декан | 220-84-04 |
| Деканат | 220-87-97 |
| Кафедра общей химии | 220-89-73 |
| Лаборантская | 220-86-10 |
| Лаборатория | 220-84-45 |
| Кафедра неорганической химии | 220-83-56 |
| Лаборатория | 220-84-36 |
| Кафедра аналитической химии | 220-83-62 |
| 220-89-32 | |
| Лаборатория | 220-88-28 |
| Кафедра органической химии | 220-84-33 |
| Лаборантская | 220-85-21 |
| Научно-исследовательская лаборатория | 220-85-13 |
| Кафедра физической химии | 220-85-38 |
| Лаборатория | 220-85-46 |
| Кафедра химии высокомолекулярных соединений и коллоидов | 220-89-56 |
| Экономический факультет | |
| Декан | 266-46-67 |
| Зам. декана | 246-22-26 |
| Деканат | 266-69-25 |
| Факс | 267-49-71 |
| Кафедра теории и основ управления | 266-17-54 |
| Кафедра учета и анализа | 266-28-65 |
| Кафедра экономической теории и мировой экономики | 275-44-17 |
| Кафедра общей экономической теории | 273-35-99 |
| Кафедра финансов и кредита | 221-06-68 |
| Кафедра экономического анализа и аудита | 239-29-33 |
| Кафедра экономической теории и мировой экономики | 275-44-17 |
| Кафедра бухгалтерского учета | 221-06-68 |
| Кафедра информационных технологий и математических методов в экономике | 221-06-68 |
| Кафедра экономики труда и основ управления | 221-07-22 |
| Кафедра региональной экономики и территориального управления | 221-06-68 |
| Кафедра маркетинга | 221-06-68 |
| Учебно-методический центр | 275-57-27 |
| «Бизнес-школа» | |
| Директор | 275-48-75 |
| Зам. директора | 293-24-08 |
| 234-03-96 | |
| Деканат заочного отделения | 246-12-26 |
| Кафедра экономики и управления организациями | 266-23-02 |
| Библиотека «Бизнес-школы» | 266-08-81 |
| 221-06-68 | |
| Центр подготовки специалистов для ООО «СИМЕНС БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ» | 266-45-11 |
| Центр подготовки управленческих кадров | 275-52-05 |
| Директор | 221-07-22 |
| Юридический факультет | |
| Декан | 255-45-86 |
| 255-84-86 | |
| Зам. декана | 255-46-37 |
| 255-74-17 | |
| 255-84-90 | |
| Помощники декана | 255-84-87 |
| 255-84-89 | |
| Деканат | 220-82-59 |
| Факс | 220-88-44 |
| Методист дневного отделения | 220-85-45 |
| Методист вечернего отделения | 239-00-94 |
| Диссертационный совет Ученый секретарь | 251-92-61 |
| Деканат заочного отделения | 220-75-16 |
| 220-83-14 | |
| Кафедра теории и истории государства и права | 220-82-76 |
| Кафедра конституционного права России и зарубежных стран | 220-83-78 |
| Кафедра международного и европейского права | 255-84-92 |
| Кафедра административного и муниципального права | 255-07-19 |
| Кафедра финансового права | 255-84-79 |
| Кафедра уголовного процесса | 220-84-02 |
| Кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности | 220-82-51 |
| Кафедра трудового права | 220-84-74 |
| Кафедра гражданского права и процесса | 220-89-24 |
| Кафедра уголовного права | 220-83-38 |
| Кафедра криминалистики | 220-85-14 |
| Компьютерный класс | 255-84-91 |
| Лингафонный кабинет | 255-84-80 |
| Учебно-методический кабинет | 255-84-80 |
| ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| Директор | 266-33-50 |
| Зам. директора | 266-09-73 |
| Методисты | 267-16-10 |
| Канцелярия | 266-16-16 |
| Деканат | 252-74-53 |
| 252-57-52 | |
| Кафедра гуманитарных дисциплин | 266-38-00 |
| Кафедра естественных дисциплин | 266-35-68 |
| Кафедра русского языка для иностранных студентов | 253-01-33 |
| Сектор учета и оформления контрактов | 267-16-10 |
| Сектор обслуживания общежитий для иностранных учащихся | 266-09-12 |
| Сектор рекламы, маркетинга и набора | 267-16-10 |
| Отдел сотрудничества с вузами зарубежных стран | 220-83-24 |
| Служба безопасности ИМО | 267-16-10 |
| ФИЛИАЛЫ ВГУ Лискинский филиал | |
| г. Лиски, пл. Революции, 10 | (291) 4-51-23 |
| учебная часть | (291) 4-38-29 |
| Старооскольский филиал | |
| г. Старый Оскол, мкр. Макаренко. 3а | (4725) 42-18-60 |
| факс | (4725) 42-31-13 |
| ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ | |
| Военная кафедра | 255-15-97 |
| Дежурный | 220-89-57 |
| Кафедра ГО и медподготовки | 220-82-92 |
| 255-04-81 | |
| Кафедра физического воспитания | 220-84-27 |
| Спортзал № 1 (спортивные игры) | 220-84-27 |
| Спортзал № 2 (спортивная борьба) | 259-80-17 |
| Спортзал № 3 (спецмедгруппа) | 277-21-26 |
| Спортзал № 4 (спецмедгруппа) | 255-28-95 |
| Спортзал № 5 (гимнастика) | 266-66-90 |
| Спортзал № 6 (легкая атлетика) | 266-16-47 |
| Спортзал № 7 (легкая атлетика) | 221-27-48 |
| Лыжная база | 224-74-49 |
| НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Ботанический сад | |
| 251-88-03 | |
| Директор | 251-84-38 |
| 253-70-07 | |
| Заповедник «Галичья гора» | |
| (47471) 333-65 | |
| Межфакультетская лаборатория экономики и управления | |
| 222-64-91 | |
| Технологический парк | |
| 227-63-03 | |
| НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ Межрегиональный институт общественных наук | |
| пл. Ленина, 10 | 251-98-86 |
| Центр политических исследований | 259-26-95 |
| Научно-исследовательский институт геологии | |
| Университетская пл., 1 | 222-61-18 |
| 222-64-19 | |
| 222-73-44 | |
| 253-03-56 | |
| Геологический отдел | 220-78-42 |
| Отдел инженерно-геологических изысканий | 253-04-20 |
| Отдел гидрогеологических исследований | 253-04-20 |
| Отдел экологических исследований и геоинформационных систем | 253-01-26 |
| Научно-исследовательский институт математики | |
| Университетская пл., 1 | 220-86-57 |
| Научно-исследовательский институт физики | |
| пр-т Революции, 24 | 220-83-30 |
| 220-82-43 | |
| Лаборатория | 220-89-64 |
| Научно-исследовательский институт химии | |
| Университетская пл., 1 | 220-83-62 |
| ЦЕНТРЫ Бизнес-центр | |
| Директор | 220-75-30 |
| Юридическая клиника | 253-22-03 |
| Магазин | 220-86-58 |
| Биологический научно-образовательный центр «Веневитиново» | |
| Директор | 251-82-41 |
| Издательско-полиграфический центр | |
| Директор | 259-80-26 |
| Типография | 220-83-46 |
| Сектор оперативного управления | 220-82-98 |
| Бухгалтерия | 220-41-33 |
| Редакция журнала «Вестник воронежского университета» | 220-88-12 |
| Редакционный отдел | 220-82-98 |
| Отдел компьютерной верстки и дизайна | 220-41-33 |
| Издательство | 252-27-46 |
| Директор | 253-04-81 |
| Отдел по работе с клиентами | 220-41-33 |
| Лаборатория оперативной печати | 220-88-53 |
| Инновационный центр новых технологий | |
| 255-38-76 | |
| Ирландский центр | |
| 221-27-45 | |
| Региональный центр новых информационных технологий | |
| 255-56-46 | |
| Университетский центр Интернет | |
| 252-24-06 | |
| Дежурный | 220-84-73 |
| Факс | 220-88-20 |
| Координатор региональных программ | 220-84-35 |
| Учебно-методический центр «Китайский проект» | |
| 220-89-08 | |
| Учебно-методический центр профессиональных бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров и налоговых консультантов | |
| 275-57-27 | |
| Методист | 239-29-33 |
| Учебно-научно-производственный центр ВГУ, ГИН РАН | |
| 220-89-26 | |
| Учебно-научный экологический центр | |
| 220-87-08 | |
| Центр коллективного пользования научным оборудованием | |
| 220-82-44 | |
| Центр компьютерных технологий | |
| Директор | 220-86-73 |
| Лаборатория | 220-84-12 |
| Отдел комплексного администрирования и безопасности информационных ресурсов | 220-83-39 |
| Отдел информатизации управления | 220-83-23 |
| Отдел компьютерного обеспечения | 220-83-30 |
| Технический отдел | 220-75-13 |
| Дежурный | 220-84-73 |
| Цифровая видеофотолаборатория | 220-84-57 |
| Центр трансфера технологий | |
| 220-86-17 | |
| Центрально-черноземный региональный центр информационный центр научно-технического сотрудничества с ЕС | |
| Директор | 220-70-37 |
| Центрально-черноземный региональный центр международного академического и делового сотрудничества | |
| Директор | 220-75-26 |
| 222-70-37 | |
| ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |
| Директор | 246-20-73 |
| Факультет повышения квалификации преподавателей вузов | |
| 239-29-32 | |
| Декан | 220-82-57 |
| Деканат | 255-04-81 |
| Социально-экономическое отделение фпк | 273-35-99 |
| Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов | |
| 246-20-73 | |
| 246-44-19 | |
| Учебная часть МРЦПК | 246-20-71 |
| Субаренда МРЦПК | 221-04-27 |
| Гостиница института повышения квалификации | 270-98-29 |
| ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА | |
| Директор | 255-35-59 |
| Зам. директора | 253-11-76 |
| Зам. директора по компьютеризации | 220-84-10 |
| Отдел комплектования | |
| 220-82-58 | |
| Сектор международного книгообмена | |
| 254-49-83 | |
| Научно-библиографический отдел | |
| 220-84-90 | |
| Сектор гуманитарных наук | 220-84-90 |
| Сектор естественных наук | 220-85-29 |
| Сектор каталогизации | |
| 220-83-70 | |
| Сектор книгообмена и художественной литературы | |
| 220-85-05 | |
| Сектор обслуживания естественных факультетов | |
| 220-88-93 | |
| Читальный зал №1 | 220-85-69 |
| Отдел обслуживания гуманитарных факультетов | |
| 220-85-62 | |
| Сектор обслуживания юридического факультета | |
| 255-84-75 | |
| Читальный зал №3 | 254-49-82 |
| Сектор обслуживания исторического факультета и факультета международных отношений | |
| 221-27-42 | |
| Отдел обслуживания иностранных граждан, факультета журналистики | |
| 221-27-42 | |
| Отдел иностранной литературы | |
| 220-85-06 | |
| Отдел художественной литературы | |
| 220-85-05 | |
| Отдел резервного фонда | |
| 220-84-90 | |
| Отдел редкой книги | |
| 220-85-05 | |
| Читальный зал | |
| ул. Фридриха энгельса, 10 | 251-26-63 |
| Читальный зал периодики | |
| 220-83-13 | |
| Корпус № 8 | |
| 239-29-36 | |
| Научно-методический отдел | |
| 251-26-77 | |
| МУЗЕИ Музей книги | |
| Университетская пл., 1, корпус 1, к. 246в | 220-83-13 |
| Музей истории ВГУ | |
| Университетская пл., 1, корпус 1, к. 209 | 220-83-13 |
| Зоологический музей | |
| Университетская пл., 1, корпус 1, к. 288 | 220-88-84 |
| Археологический музей | |
| Московский пр-т, корпус 8, к. 106 | 221-27-46 |
| Музей растительного покрова ЦЧ | |
| Университетская пл., 1, корпус 1, к. 371 | 220-88-37 |
| Геологический музей | |
| Университетская пл., 1, корпус 1, к. 202а | 220-86-34 |
| Музей народной культуры и этнографии | |
| Университетская пл., 1, корпус 2, к. 89 | 255-99-49 |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Профком сотрудников | |
| 220-82-97 | |
| 220-87-32 | |
| Профком студентов | |
| 220-83-07 | |
| РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВОРОНЕЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» | |
| Редакция | 222-66-81 |
| 239-06-86 | |
| ООО «УНИВЕРСИТЕТОБЩЕПИТ» Столовая (гл. корпус) | |
| Директор | 220-83-55 |
| Бухгалтерия | 220-83-47 |
| Склад | 220-83-32 |
| Филиалы столовой | |
| ул. Ф. Энгельса | 252-35-48 |
| на | |
| ул. Хользунова | 266-26-96 |
| в уч. корп. №2 | 220-85-30 |
| в уч. корп. №5 | 220-83-87 |
| в уч. корп. №9 | 255-84-76 |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
Страницы:
