- ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
- семинары
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ВОРОНЕЖЕ
Найдено позиций: 46
- Главное
- О компании
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
АГРОБИЗНЕС, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВГАУ
| ул. Дарвина, 3 | |
| руководитель | 253-69-58 |
| заочное отделение | 253-61-84 |
| 253-69-23 | |
| ул. Тимирязева, 13а | |
| выставочный центр | 255-85-50 |
| дневное отделение,компьютерный центр | 253-67-81 |
Режим работы
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
АКАДЕМИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК ИМ. ПРОХОРОВА
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. ЖУКОВСКОГО И ГАГАРИНА
| ул. Старых большевиков, 54а | |
| факс | 226-67-27 |
| Начальник академии | 226-36-65 |
| Дежурный по университету | 226-60-13 |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ
| ул. Лизюкова, 42 | |
| приемная | 266-16-72 |
| проректор по учебной работе | 266-39-72 |
| учебная часть | 266-17-09 |
| гл. бухгалтер | 266-18-07 |
| приемная комиссия | 266-84-09 |
| отдел кадров | 266-14-81 |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО (ВГМА)
| ул. Студенческая, 10 | |
| ректор | 259-89-90 |
| секретарь руководителя | 252-54-89 |
| первый проректор | 253-04-13 |
| проректор по учебной и воспитательной работе (УВР) | 253-07-71 |
| 252-52-67 | |
| проректор по научно-исследовательской работе (НИР) | 253-05-76 |
| 264-44-16 | |
| проректор по общим вопросам (ОВ) | 253-99-63 |
| проректор по непрерывному профессиональному образованию | 252-03-80 |
| 266-72-81 | |
| проректор по лечебной работе (ЛР) | 252-03-80 |
| 252-52-38 | |
| проректор по капитальному строительству и ремонту | 253-11-57 |
| 253-04-71 | |
| ученый секретарь совета ВГМА | 259-89-92 |
| 266-46-01 | |
| Учебно-методическое и воспитательное управление (УМВУ) | |
|---|---|
| заместитель начальник УМВУ | 253-07-71 |
| помощник проректора по УВР(по управлению качеством образования) | 253-11-56 |
| помощник проректора по УВР(по воспитательной работе) | 253-07-71 |
| 264-43-01 | |
| помощник проректора по УВР(по довузовской подготовке) | 253-00-39 |
| специалисты по расписанию | 253-12-09 |
| учебно-методический кабинет | 253-03-59 |
| производственная практика | 253-11-56 |
| центр студенческих культурных инициатив | 264-43-01 |
| информационно-аналитического отдела | 252-49-60 |
| отдел ТСО | 253-12-09 |
| отдел информатизационных технологий | 264-42-17 |
| отдел клинической интернатуры и клинической ординатуры | 259-30-76 |
| Деканаты: | |
| лечебный факультет | 253-06-44 |
| педиатрический факультет | 253-05-74 |
| стоматологический факультет | 253-07-61 |
| фармацевтический факультет | 255-05-25 |
| международный факультет медицинского образования | 253-12-22 |
| медико-профилактический факультет | 264-43-01 |
| Кафедры лечебного факультета: | |
| акушерства и гинекологии №1 | 266-60-81 |
| анастезиологии и реаниматологии | 266-63-07 |
| биологии с экологией | 253-04-13 |
| 253-03-65 | |
| гистологии | 253-02-93 |
| госпитальной терапии с ревматологией ИПМО | 266-46-01 |
| госпитальной хирургии | 266-49-65 |
| 266-62-93 | |
| клинической фармакологии с клинической фармакологией ИПМО | 237-10-11 |
| 265-66-07 | |
| 250-68-47 | |
| неврология с неврологией,нейрохирургией ИПМО | 241-90-38 |
| 266-32-91 | |
| 263-66-48 | |
| нормальной анатомии человека | 253-02-53 |
| общей хирургии | 265-37-22 |
| общеврачебная практика(семейная медицина) | 265-27-02 |
| онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики с онкологией ИПМО | 253-31-99 |
| 253-01-06 | |
| 253-08-68 | |
| оперативной хирургии стопографической анатомией | 253-10-70 |
| организации здравоохранения и общественного здоровья | 259-35-21 |
| патологической анатомии | 266-77-18 |
| патологической физиологии | 253-06-39 |
| педиатрии лечебного факультета | 237-28-70 |
| 237-29-68 | |
| поликлинической терапии | 273-41-82 |
| пропедевтики внутренних болезней с терапией ИПМО | 236-68-31 |
| 236-68-31 | |
| 266-29-18 | |
| психиатрии с наркологией и психиатрией ИПМО | 271-55-22 |
| 230-79-59 | |
| судебной медицины иправоведения с судебной медициной ИПМО | 239-26-28 |
| 239-26-14 | |
| травматологии, ортопедии и ВПХ | 266-76-90 |
| 266-72-81 | |
| урологии | 266-78-81 |
| философии и гуманитарной подготовки | 252-37-48 |
| эндокринологии | 290-97-25 |
| 227-91-09 | |
| Кафедры педиатрического факультета: | |
| акушерства и гинекологии № 2 | 296-17-82 |
| 296-17-45 | |
| биохимии | 253-03-75 |
| 253-03-38 | |
| госпитальной педиатрии с подростковой медициной ИПМО | 237-27-46 |
| детских инфекционных болезней | 252-65-69 |
| 237-29-65 | |
| детской хирургии | 237-28-32 |
| 237-29-06 | |
| иностранных языков | 253-04-76 |
| латинского и русского языков | 253-04-76 |
| неонатологии | 296-17-82 |
| 246-62-40 | |
| 253-92-83 | |
| нормальной физиологии | 259-78-04 |
| 252-78-80 | |
| факультетской педиатрии | 265-65-62 |
| фармакологии | 253-10-65 |
| Кафедры стоматологического факультета: | |
| информационных систем | 253-10-27 |
| медицинской физики | 252-78-03 |
| ортопедической стоматологии | 253-26-26 |
| 253-05-29 | |
| оториноларингологии с оториноларингологией ИПМО | 266-33-87 |
| 266-39-47 | |
| офтальмологии с офтальмологией ИПМО | 252-54-24 |
| 222-66-73 | |
| пропедевтической стоматологии | 254-52-21 |
| стоматологии детского возраста | 237-28-17 |
| 264-47-87 | |
| терапевтической стоматологии | 255-09-03 |
| 253-05-36 | |
| факультетской терапии | 263-81-30 |
| факультетской хирургии | 263-79-59 |
| физической культуры | 253-03-85 |
| хирургической стоматологии с челюстно-лицевой хирургией | 266-72-81 |
| 252-37-78 | |
| Кафедры фармацевтического факультета: | |
| неорганическая и физическая химия | 243-76-88 |
| организация фармацевтического дела и технологии лекарств | 253-03-38 |
| 235-50-73 | |
| фармацевтической химии и клинической фармации | 253-02-49 |
| Кафедры медико-профилактического факультета: | |
| дерматовенерологии с дерматовенерологией и косметологией ИПМО | 255-43-47 |
| 255-99-74 | |
| 253-20-57 | |
| инфекционных болезней с инфекционными болезнями ИПМО | 263-15-85 |
| 263-12-21 | |
| микробиологии | 253-02-49 |
| мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф | 253-05-66 |
| 253-04-49 | |
| общей гигиены | 253-06-88 |
| эпидемиологии с туберкулезом и фтизиатрией ИПМО | 252-37-13 |
| 234-51-18 | |
| гигиенических дисциплин | 264-15-53 |
| Институты: | |
| 1. Последипломного медицинского образования(ИПМО) | 259-89-91 |
| 2. Институт сестринского образования(ИСО) | 235-61-97 |
| - высшее сестринское образование | 253-11-56 |
| - среднее медицинское и фармацевтическое образование | 253-11-56 |
| - сестры милосердия | 253-11-56 |
| 3. Международный институт медицинского образования и сотрудничества (МИМОС) | 253-12-22 |
| Институт последипломного медицинского образования (ИПМО) | |
| директор | 259-89-91 |
| 264-44-18 | |
| заместитель директора по работес внебюджетными кафедрами | 259-89-91 |
| заместитель директора по работес бюджетными кафедрами | 259-89-91 |
| кафедры ИПМО: | |
| акушерства и гинекологии | 259-89-91 |
| анестезиологии и реаниматологии | 266-62-00 |
| гигиены, эпидемиологии,организации госэпидслужбы и экологии | 264-15-71 |
| инструментальных методов диагностики | 255-07-52 |
| общей врачебной практики(семейная медицина) | 252-52-38 |
| 255-58-76 | |
| 266-46-01 | |
| 259-79-76 | |
| общественного здоровья,экономики и управления в здравоохранении | 252-19-16 |
| 237-15-13 | |
| ортопедической стоматологии | 253-16-28 |
| педиатрии | 253-92-90 |
| 237-27-48 | |
| педагогики и психологии | 253-04-23 |
| скорой и неотложной медицинской помощи | 263-77-51 |
| стоматологии | 276-68-28 |
| терапии с гематологией и трансфузиологией | 243-79-89 |
| транспортной медицины | 265-27-90 |
| физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины | 253-85-60 |
| 253-58-45 | |
| хирургии с травматологией и ортопедией | 266-24-33 |
| Кафедры ИСО: | |
| организация сестринского дела | 235-58-45 |
| 236-68-31 | |
| Научно-исследовательское управление: | |
| отдел аспирантуры идокторантуры | 253-05-76 |
| диссертационные советы | 259-89-92 |
| центральная научно-исследовательская лаборатория(ЦНИЛ) | 253-08-38 |
| патентная служба | 253-05-76 |
| виварий | 294-06-01 |
| Лечебное управление | |
| лечебный совет | 253-02-80 |
| медпункт ВГМА | 272-74-09 |
| Клиники, аптеки академии | |
| Стоматологическая клиника | |
| главный врач | 255-56-19 |
| заместитель гл. врача по медицинской части | 264-47-79 |
| заведующие отделениями: | |
| терапевтического | 252-38-21 |
| ортопедического | 252-38-21 |
| платных стоматологических услуг | 252-38-21 |
| заместитель гл. врача по АХЧ | 253-04-74 |
| Детская клиника Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию | |
| главный врач | 265-69-35 |
| 265-65-18 | |
| Аптека № 216 | |
| ул. Средне-Московская, 73 | 255-05-25 |
| Финансово-экономическое управление | |
| планово-экономический отдел (ПЭО) | |
| начальник | 253-06-29 |
| ведущий экономист по бюджету | 253-02-74 |
| ведущий экономист повнебюджету | 253-02-74 |
| ведущий экономист по НИР | 253-05-76 |
| бухгалтерия | |
| главный бухгалтер | 252-02-51 |
| заместитель гл. бухгалтера по бюджету | 253-04-70 |
| заместитель гл. бухгалтера по внебюджету | 253-03-32 |
| юридическо-договорной отдел | 259-89-94 |
| 253-99-63 | |
| Хозяйственное управление: | |
| заместитель начальника | 253-11-57 |
| инженер по ремонту зданий и сооружений | 253-01-41 |
| инженер по энергоснабжению и сантехработам | 253-01-41 |
| отдел снабжения | 253-04-57 |
| комендантская служба гл. корпуса | |
| комендант | 253-99-64 |
| комендантская служба санкорпуса | |
| комендант | 253-04-29 |
| директор студенческого городка | 264-45-84 |
| комендантская служба общежитий: | |
| № 2 | 255-63-94 |
| № 3 | 264-42-79 |
| № 4 | 237-28-21 |
| № 5 | 266-36-54 |
| служба охраны | 264-45-84 |
| служба техники безопасности | 253-04-71 |
| гараж | 253-18-27 |
| Общеакадемические подразделения: | |
| библиотека | |
| директор | 253-07-44 |
| заместитель директора | 253-08-79 |
| издательство | 253-06-35 |
| международный отдел | 253-03-98 |
| отдел кадров | 253-02-40 |
| начальник ОК | 259-37-56 |
| отдел по ГО и воинскому учету | 253-10-96 |
| общий отдел | 253-99-64 |
| музейный комплекс | 253-04-88 |
| автостоянка | 253-18-27 |
| профком сотрудников | 253-03-59 |
| профком студентов | 253-04-47 |
| Сайт: vsma.ac.ru | |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОУНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д.ГЛИНКИ (ВГАУ)
| ул. Мичурина, 1 | |
| приемная | 253-86-51 |
| проректор по учебной и научной работе | 253-75-11 |
| секретарь | 253-76-08 |
| приемная комиссия | 253-78-74 |
| библиотека | 253-74-27 |
| 253-87-79 | |
| вычислительный центр | 253-81-42 |
| опытная станция агроуниверситета | |
|---|---|
| ул. Ломоносова, 116 | |
| директор | 253-91-86 |
| секретарь | 253-94-30 |
| бухгалтерия | 253-94-69 |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
| ул. 20 лет Октября, 84 | |
| ректор | 271-52-68 |
| бухгалтерия | 271-58-61 |
| деканаты: | |
|---|---|
| строительный факультет | 271-59-46 |
| механико-автодорожный факультет | 271-50-93 |
| строительно-технологический факультет | 271-59-26 |
| факультет инженерных систем и сооружений | 271-53-21 |
| архитектурный факультет | 236-94-90 |
| международный факультет | 271-58-54 |
| гуманитарный факультет | 271-52-21 |
| факультет заочного обучения | 271-52-05 |
| факультет довузовской подготовки | 271-52-78 |
| ученый совет | 271-52-12 |
| приемная комиссия и подготовительные курсы | 271-53-15 |
| профком | 271-59-58 |
| учебно-методическое управление | 271-52-78 |
| управление по научной работе | 236-23-20 |
| планово-финансовое управление | 271-52-39 |
| управление бухгалтерского учета | 271-51-36 |
| управление кадров | 271-59-11 |
| хозяйственное управление | 271-55-62 |
| факс | 271-59-05 |
| библиотека | 271-59-85 |
| гл. энергетик | 271-59-50 |
| советы по защите кандидатских и докторских диссертаций | 271-50-35 |
| совет по социальной работе | 271-59-43 |
| проректор по экономической работе и программам развития | 278-30-59 |
| центр дополнительного образования | 271-51-01 |
| 236-23-03 | |
| центр компьютерных технологий | 271-52-70 |
| центр иностранных языков | 276-53-15 |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РФ
| ул. Краснознаменная, 231 | |
| секретарь | 277-86-53 |
| Начальник института | 277-86-50 |
| Заместители начальника | 236-33-00 |
| 236-06-22 | |
| 236-62-15 | |
| 236-13-90 | |
| 242-12-63 | |
| Дежурный по институту | 236-33-05 |
| 242-12-75 | |
| 236-33-05 | |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗКУЛЬТУРЫ
| ул. Карла Маркса, 59 | |
| ректор, приемная | 252-10-60 |
| бухгалтерия, комендант | 252-13-13 |
| отдел кадров, канцелярия | 252-15-17 |
| спортивный комплекс | 252-17-04 |
| общежитие | 255-58-68 |
| комендант | 239-90-52 |
| библиотека | 253-36-02 |
| деканат дневного обучения | 252-23-47 |
| деканат заочного обучения | 252-17-24 |
| гл. бухгалтер | 252-14-33 |
| учебная часть | 253-36-06 |
| секретарь | 252-10-60 |
| научный и спортивный отделы | 235-63-82 |
| АХЧ | 235-64-88 |
| компьютерный класс | 253-36-04 |
| кафедры: | |
|---|---|
| спортивных игр | 255-62-11 |
| гимнастики, стрельбы, лыж и легкой атлетики | 253-17-23 |
| теории физической культуры и единоборств | 253-36-03 |
| педагогики и психологии | 252-15-65 |
| менеджмента и экономики | 253-36-02 |
| математических и медико-биологических дисциплин | 253-36-05 |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
- Главное
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ВГПУ)
| ул. Ленина, 86 | |
| Ректорат | |
|---|---|
| ректор | 254-56-43 |
| помощник ректора | 254-56-43 |
| проректор по экономике и программам развития | 255-70-03 |
| проректор по учебной работе | 255-54-46 |
| помощник проректора | 255-54-46 |
| проректор по научной работе | 255-27-27 |
| проректор по воспитательной работе и новому набору | 255-17-50 |
| секретарь | 255-17-50 |
| советник при ректорате | 255-62-43 |
| помощники ректора | 255-05-76 |
| Отделы и службы | |
| начальник учебно-методического управления | 255-53-78 |
| учебно-методическое управление | 255-32-15 |
| управление качеством образования | 255-32-20 |
| приемная комиссия | 255-57-47 |
| 255-19-49 | |
| профком | 235-62-37 |
| управление кадров | 255-39-75 |
| заведующий педпрактикой | 255-47-00 |
| отдел охраны труда и безопасности | 255-64-40 |
| кабинет охраны труда и пожарной безопасности | 239-08-22 |
| архив | 255-24-16 |
| планово-финансовый отдел | 239-08-23 |
| начальник управления БУ и ФК | 255-44-35 |
| управление БУ и ФК | 253-16-50 |
| стипендиальный отдел | 272-73-65 |
| отдел аспирантуры и докторантуры | 255-27-27 |
| директор библиотеки | 255-26-23 |
| отделы библиотеки | 255-96-12 |
| юридический отдел | 255-19-49 |
| эксплуатационно-технический отдел | 224-35-06 |
| хозяйственный отдел | 224-35-06 |
| агробиостанция | 255-15-22 |
| УСК (Б. роща) | 235-26-38 |
| УОК «Спутник» | 227-65-91 |
| издательско-полиграфический центр | 255-58-32 |
| участок оперативной полиграфии | 255-61-83 |
| лаборатория ЦОР и педагогического проектирования | 255-07-45 |
| редакция газеты «Учитель ВГПУ» | 255-49-68 |
| издательство журнала «Культура физическая и здоровье» | 264-44-20 |
| управление воспитательной работы со студентами | 255-47-00 |
| студенческий клуб | 235-62-37 |
| Центр дополнительного образования | 255-25-08 |
| руководитель ЦДО | 255-25-08 |
| Центр компьютерных технологий | 255-73-75 |
| Центр международного сотрудничества | 255-48-92 |
| музей | 255-06-67 |
| паспортный стол | 255-24-16 |
| медпункт | 253-09-01 |
| столовая | 255-30-98 |
| Деканаты факультетов: | |
| физико-математический | 255-24-11 |
| гуманитарный | 255-14-78 |
| естественно-географический | 255-56-77 |
| иностранных языков | 255-75-66 |
| физической культуры и БЖ | 255-73-44 |
| психолого-педагогический | 253-32-67 |
| по работе с иностранными студентами | 253-08-84 |
| искусств и художественного образования | 255-28-74 |
| Кафедры: | |
| зарубежной истории | 272-73-65 |
| истории России | 255-06-67 |
| общей и социальной педагогики | 253-25-82 |
| русского языка, современной русской и зарубежной литературы | 264-44-17 |
| теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы | 239-08-24 |
| философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин | 255-26-19 |
| анатомии и физиологии | 255-45-40 |
| биологии растений и животных | 253-29-86 |
| 253-30-00 | |
| физической географии | 253-32-70 |
| химии | 255-45-40 |
| экологического образования | 253-30-00 |
| экономической и социальной географии | 253-32-70 |
| иностранных языков | 255-64-40 |
| немецкого языка | 237-22-58 |
| английского языка | 237-23-29 |
| дизайна | 237-10-26 |
| 239-72-00 | |
| изобразительного искусства | 244-98-27 |
| народного художественного творчества | 237-10-26 |
| теории, истории музыки и музыкальных инструментов | 255-28-74 |
| хорового дирижирования и вокала | 255-28-74 |
| коррекционной психологии и педагогики | 237-19-96 |
| общей и педагогической психологии | 239-08-22 |
| педагогики и методики дошкольного и начального образования | 237-19-96 |
| 237-10-26 | |
| практической психологии | 237-19-96 |
| высшей математики | 255-36-63 |
| информатики и методики преподавания математики | 255-07-45 |
| новых информационных технологий и средств обучения | 255-26-30 |
| общей физики | 255-47-22 |
| технологических и естественнонаучных дисциплин | 253-29-86 |
| безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний | 255-58-32 |
| спортивных дисциплин | 255-73-44 |
| теории и методики физической культуры | 255-73-44 |
| физического воспитания | 255-46-56 |
| Вахты: | |
| главный учебный корпус | 255-42-80 |
| пристройка библиотеки | 255-42-80 |
| учебный корпус № 1 | 255-17-03 |
| учебный корпус № 2 | 255-12-79 |
| учебный корпус № 3 | 255-09-12 |
| учебный корпус № 4 | 255-24-16 |
| общежитие № 1 | 253-09-01 |
| общежитие № 2 | 255-58-57 |
| Хозяйственные службы | |
| комендант ГУК | 255-42-80 |
| комендант УК-1, -2, -3 | 255-09-12 |
| комендант УК-4 | 224-35-06 |
| зав. общежитием № 1 | 253-09-01 |
| зав. общежитием № 2 | 255-58-57 |
| Сайт: vspu.ac.ru | |
| E-mail: aspo@vspu.ac.ru | |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!



